No cabe duda de la relación existente entre Geografía, mapas y enfrentamientos bélicos. Poseer una buena cartografía que permita conocer el territorio constituye una pieza clave a la hora de planificar estrategias y diseñar un buen plan con el objetivo de ganar una guerra. Bien lo sabían los Aliados y los nazis a lo largo de la II Guerra Mundial. Y, en este caso, el objetivo fue España.
En efecto, el temor británico de que el régimen franquista se uniera al eje Roma-Berlín desató honda preocupación en el frente aliado. Para ello se diseñó todo un plan, que no era otro que bombardear enclaves estratégicos de nuestro país si se diera ese caso. Se debía contar entonces con una herramienta clave: nuevos mapas actualizados del territorio español.
Son los «mapas secretos», elaborados por parte de los Aliados en el contexto de la II Guerra Mundial sobre muchas ciudades de la Península Ibérica. Esta cartografía ha sido desclasificada ahora por EEUU. Pueden descargar los siguientes mapas (gentileza de la Universidad de Texas):
- Alicante 1:10,000 1943 (1.3MB)
- Badajoz 1:5,000 1943 (2.8MB)
- Badalona 1:10,000 1943 (3.1MB)
- Barcelona 1:14,000 1943 (7.2MB)
- Bilbao 1:15,000 1943 (3.8MB)
- Burgos 1:10,000 1943 (2.2MB)
- Cadiz 1:10,000 1943 (2.8MB)
- Cartagena 1:7,500 1943 (3MB)
- Castellon 1:5,000 1943 (2.1MB)
- Coruna 1:10,000 1943 (1.7MB)
- Denia 1:10,000 1943 (1MB)
- El Ferrol 1:10,000 1943 (3.3MB)
- Gandia 1:5,000 1943 (1.5MB)
- Gibraltar 1:10,000 1943 (2.2MB)
- Gijon 1:10,000 1943 (3.1MB)
- Granada 1:5,000 1943 (3.7MB)
- Huelva 1:5,000 1943 (2.9MB)
- Jaca 1:10,000 1943 (1.7MB)
- Jaen 1:4,000 1943 (1.6MB)
- Jerez De La Frontera 1:5,000 1943 (1.6MB)
- La Linea 1:10,000 1943 (1.1MB)
- Lerida 1:10,000 1943 (1.4MB)
- Linares 1:10,000 1943 (1.1MB)
- Madrid 1:12,500 1943 (6MB)
- Malaga 1:7,500 1943 (2.7MB)
- Mataro 1:10,000 1943 (1.8MB)
- Miranda De Ebro 1:10,000 1943 (1.7MB)
- Murcia 1:5,000 1943 (2.5MB)
- Orihuela 1:5,000 1943 (1.7MB)
- Oviedo 1:8,000 1943 (1.4MB)
- Pamplona 1:10,000 1943 (2.6MB)
- Pontevedra 1:5,000 1943 (1MB)
- Port Bou 1:10,000 1943 (782KB)
- Puerto De Palma 1:10,000 1943 (1.9MB)
- Puigcerda 1:10,000 1943 (1.2MB)
- Reus 1:10,000 1943 (1.7MB)
- Ronda 1:5,000 1943 (863KB)
- Salamanca 1:10,000 1943 (1MB)
- San Carlos De La Rapita 1:10,000 1943 (1MB)
- San Fernando 1:10,000 1943 (3.7MB)
- San Sebastian 1:5,000 1943 (3.8MB)
- Santander 1:10,000 1943 (3.8MB)
- Seville 1:7,500 1943 (2.5MB)
- Tarragona 1:10,000 1943 (2.4MB)
- Tortosa 1:10,000 1943 (1.7MB)
- Valdepenas 1:10,000 1943 (1MB)
- Valencia 1:10,000 1943 (3.4MB)
- Valladolid 1:10,000 1943 (2.8MB)
- Vigo 1:7,500 1943 (1.3MB)
- Vitoria 1:10,000 1943 (2.1MB)
- Zaragoza 1:10,000 1943 (2.3MB)
Les dejo con el enlace de un gran artículo de EL PAÍS sobre este tema. Lectura imprescindible para conocer el contexto y hechos que desencadenaron este plan cartográfico. Los mapas para invadir España si se unía a los nazis.